LARGE HEATH Coenonympha tullia
HOSTPLANTS
| Plant species | Vernacular | Plant family | Status | References |
| Eriophorum vaginatum | Hare's-tail Cottongrass | Poaceae | Main | A3, D2, E16, F3, H24, P5, R5, R7, W13 |
| Molinia caerulea | Purple Moor-grass | Poaceae | Main | A6, C8, D2, P5, S16, T5 |
| Juncus articulatus | Jointed Rush | Juncaceae | Secondary | A3 |
| Deschampsia flexuosa | Wavy Hair-grass | Poaceae | Secondary | A6, C8 |
| Eriophorum angustifolium | Common Cottongrass | Poaceae | Secondary | A3, A6, H3, S16, T5 |
| Festuca pratensis | Meadow Fescue | Poaceae | Secondary | A6, C8 |
| Festuca ovina | Sheep's Fescue | Poaceae | In captivity only | A8, C8, F2, P5 |
| Poa annua | Annual Meadow-grass | Poaceae | In captivity only | A6, F2, P5 |
| Carex spp | Sedge (unspecified) | Cyperaceae | Unlikely | A6, D9, H18 |
| Rhyncospora alba | White Beak-sedge | Cyperaceae | Unlikely | A6, B4, C8, F2, G5, H3, H18, H24, P5, R7, S7, S16, S17, W13 |
| Vulpia bromoides | Squirreltail Fescue | Poaceae | Unlikely | F2 |
| Erica tetralix | Cross-leaved Heath | Ericaceae | Mistake in oviposition? | R5 |
NECTAR SOURCES
| Plant species | Vernacular | Plant family | No. records | References |
| Erica tetralix | Cross-leaved Heath | Ericaceae | 5 | 1, 10, 56.06, 139 |
| Calluna vulgaris | Heather | Ericaceae | 3 | 32, 39 |
| Erica cinerea | Bell Heather | Ericaceae | 2 | 1 |
| Potentilla erecta | Tormentil | Rosaceae | 2 | 32, 39 |
| Ranunculus acris | Meadow Buttercup | Ranunculaceae | 1 | 139 |
| Geum rivale | Water Avens | Rosaceae | 1 | 139 |
| Rubus fruticosus agg. | Bramble | Rosaceae | 1 | 139 |
| Trifolium repens | White Clover | Fabaceae | 1 | 139 |
| Thymus polytrichus | Wild Thyme | Lamiaceae | 1 | 32 |
| Centaurea nigra | Common Knapweed | Asteraceae | 1 | 139 |
| Hieracium sp. | Hawkweed | Asteraceae | 1 | 39 |
| Leontodon hispidus | Rough Hawkbit | Asteraceae | 1 | 139 |